MAT. | APELLIDO Y NOMBRE | DOC. | DOMICILIO COMERCIAL | LOCALIDAD | PROVINCIA | TELEFONO |
2 | WEIL, FRANCISCO | LE 7.402.355 | TTE. GRAL. J.D.PERON 328 - 4º PISO | C.A.B.A. | BS. AS. | 4342-0081/4331-7150 |
8 | SANTAMARINA, MANUEL ANTONIO | DNI 4.790.768 | CORDOBA 1351 PISO 7º | C.A.B.A. | BS. AS. | 4813-3430 |
9 | ALARCIA, ABEL EDUARDO | LE 4.092.265 | HIPOLITO YRIGOYEN 1628 PISO 8º | C.A.B.A. | BS. AS. | 4374-0590 / 2440 / 5020 / 3049 |
10 | FRANCISCO, JOAQUIN LUIS | LE 4.317.954 | TUCUMAN 677 P. 1 "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-9900 |
12 | FRANCISCO, NORBERTO HECTOR | LE 4.414.239 | Avda. MAIPÚ 1413 PISO 2 DPTO | VICENTE LOPEZ | BS. AS. | 4837-9568 |
13 | GALANTE, CARLOS MATEO | LE 4.257.517 | SANTA FE 2155 3º A | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 0223-4959131 |
15 | BOSCO, GUERINO MARIO | LE 4.237.357 | GASCON 1057 P. 12 DPTO. H | C.A.B.A. | BS. AS. | 4867-1028 |
17 | CASTAGNOLA, CARLOS ERNESTO | DNI 4.182.938 | RIVADAVIA 2333 PISO 1 DPTO. 126 | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 4494-4712 |
18 | PRO, CARLOS ROLANDO | DNI 7.645.213 | AV. VELEZ SARSFIELD 272 6º PISO A | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4213153 |
20 | SABORIDO FERNANDEZ, RAMON | DNI 93.654.483 | AV. CORRIENTES 2565 P. 10º OF. "5" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4952-4098 / 4952-4099 |
21 | PLUIS, DAVID HECTOR | LE 4.245.431 | 25 DE MAYO 330 PISO 5 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-7557 |
22 | SABATINI, LUIS JOSÉ | LE 4.509.717 | 25 DE MAYO 330 PISO 5 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-7557 |
23 | MARQUEZ, EDUARDO MANUEL | DNI 1.245.137 | TACUARI 131 PISO 5º DPTO J | C.A.B.A. | BS. AS. | 4334-0160 |
26 | COSTA, ANGEL JOSE MANUEL | DNI 4.847.325 | FLORIDA 253 - PISO 2 DTO. C Y D | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-5055 |
27 | ORTIZ, ENRIQUE FERNANDO | LE 5.274.741 | SUIPACHA 211 - PISO 9 "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-8826 |
28 | VIQUEIRA, ERNESTO MARTIN | DNI 4.534.978 | BALCARCE 244 P.7 "B" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4343-3838 |
29 | MASTAKAS, SOFIA | DNI 5.201.342 | 25 DE MAYO 758 - 10º "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | FAX 4312-7382 |
32 | LAPUENTE, VICTOR HUGO | LE 5.881.831 | DEHEZA 3531 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4544-0816 FAX 4543-4164 |
35 | BRITOS, ALFREDO RAUL | LE 4.442.311 | FLORIDA 253 - 2º "C Y D" | C.A.B.A. | BS. AS. | |
36 | DIAZ, OSCAR ALBERTO | DNI 7.377.019 | FLORIDA 253 PISO 4º OF. "J" | C.A.B.A. | BS. AS. | 5500-3428 / 4328-1415 |
37 | BROWNE, PEDRO GUILLERMO | LE 4.372.128 | LAVALLE 381 - PISO 5 DPTO. "18" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4314-4242/ 4314-0685 |
38 | VILLAMEA REZIA, GUILLERMO MANUEL | DNI 4.397.833 | ITUZAINGO 270 PISO 10 OFICINA "A" | CORDOBA | CORDOBA | |
39 | GULLAND, ALBERTO | LE 4.137.829 | AYACUCHO 1429 | TIGRE | BS. AS. | 4749-8639 / 4749-0384 |
40 | VILLAGRA, EDGARDO OSCAR | LE 7.970.024 | AV. FIGUEROA ALCORTA N. 144 - PISO 6 DPTO "D" | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4212560 FAX 0351-4212560 |
42 | LAVISSE, JOSE ADOLFO | DNI 8.473.781 | PARANA 378 P. 3 DPTO. 6 | C.A.B.A. | BS. AS.. | 4371-6510 |
44 | GROSS, TOMAS LEO | DNI 11.285.665 | AV. ALVAREZ THOMAS 1131 7º "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 5244 - 1651 |
45 | CASTRO, JUAN JOSE | DNI 8.319.232 | ESMERALDA 634 PISO 2 DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-3993 |
46 | VIVANCO, JORGE PEDRO | DNI 4.198.172 | MAIPU 26 PISO 10 DPTO. "B" | C.A.B.A. | BS. AS.. | 4343-9439 FAX 4343-0943 |
47 | MARQUEZ, GUILLERMO DONALDO | DNI 10.140.837 | TACUARI 131 PISO 5 DPTO. "J" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4334-0160 FAX 4343-8479 |
48 | VACCAREZZA, SILVIO ROBERTO | DNI 5.971.955 | 3 DE FEBRERO 1852 - PB | ROSARIO | SANTA FE | 0341-4483161 |
50 | CASTAGNA, VICENTE OSVALDO | LE 5.083.547 | RIVADAVIA 17882 PISO 1 DPTO "2" | MORON | BS. AS. | 4483-1366/1372 FAX 4483-1372 |
51 | ALARCIA, GABRIEL EDUARDO | DNI 13.808.047 | HIPOLITO YRIGOYEN 1628 - PISO 8º | C.A.B.A. | BS. AS. | 4374-0590/3049 |
52 | BRIONES, FERNANDO | DNI 13.656.316 | HIPOLITO YRIGOYEN 1626 - PISO 8 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4374-2440/5020/3049 |
54 | ARECCO, FRANCISCO JUAN | LE 4.398.139 | PTE. LUIS SAENZ PEÑA 366 PISO 1 DTO. "B" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4381-5337/8145 |
55 | CHEBLI, RODOLFO | DNI 4.441.216 | SUIPACHA 211 - PISO 9 DPTO "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-8826 |
56 | SORDI, CARLOS ALBERTO | DNI 11.632.257 | PARAGUAY 635 PISO 5 DPTO "C" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4314-2015 FAX 4314-2016 / 17 |
57 | SOTO, RAUL OSVALDO | LE 7.377.695 | AV. MAIPU 1578 PB "B" | VICENTE LOPEZ | BS. AS. | 4796-5109 |
58 | SPARKS, GUILLERMO RICARDO | DNI12.889.599 | AV. ALVAREZ THOMAS 1131 7º "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 5244- 1651 |
59 | URIBE, ALEJANDRO JUAN MIGUEL | DNI12.463.162 | OLGA COSSETTINI 152 P.1 DEPTO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 5218-0893 |
60 | SACCHERO, EDUARDO ALFREDO | DNI 13.308.481 | RIVADAVIA 2328 PISO 17 "D" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4951-2995 |
61 | ANSELMI, JOSE LUIS | DNI 12.639.964 | RECONQUISTA 559 - PISO 7 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4314-4545 FAX 4314-4044 4316-2200 |
62 | WEIL, FRANCISCO (H) | DNI 10.809.328 | J.D.PERON 328 PISO 4 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4342-0081 FAX 4331-7150 |
63 | CARUSO, JUAN CARLOS | LE 4.323.870 | TTE.GRAL J. D. PERON 328 - P. 4 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4342-0081/83 4331-2433 |
65 | SARFATI, ALBERTO OSCAR | LE 7.671.002 | LAS GLICINAS 893 LOS CARDALES C.C. | CAMPANA | BS. AS. | 02322-493794 / 493812 |
66 | BOSCO, MARIO GUSTAVO | DNI 16.288.499 | GASCON 1057 P. 12 DPTO. H | C.A.B.A. | BS. AS. | 4867-1028 |
69 | GONZALEZ, JUAN CARLOS | LE 5.526.979 | MATHEU 1983 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4941-7000 |
70 | CAZES, JUAN JOSE | DNI 12.290.927 | AMENABAR 3807 P. 4 DPTO B | C.A.B.A. | BS. AS. | 4703-4297 |
71 | BODENHEIMER, ERNESTO BENJAMIN | DNI 7.638.878 | VIAMONTE 332 PISO 4 DPTO 37 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4311-6962 - 15-5037-4840 |
72 | SOTO, FERNANDO ANIBAL | DNI 14.127.493 | TALCAHUANO 750 PISO 5 | C.A.B.A. | BS. AS. | 5218-1555 FAX 5218-1556 |
73 | RUGNA, CAYETANO ANTONIO MARCELO | DNI 4.983.861 | AV. CABILDO 2230 PISO 3 OF. E Y F | C.A.B.A. | BS. AS. | 4781-5515 |
74 | RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO | DNI 4.427.849 | TUCUMAN 766 PISO 7 OF 233 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4394-3847 FAX 4328-9616 |
76 | COLOMBO, MIGUEL ANGEL | LE 8.291.749 | SANTA FE 1644 PISO 13 OF. "F" | ROSARIO | SANTA FE | 0341-4251388 |
77 | RODRIGUEZ ALONSO, ANGEL MAXIMO | DNI 93.277.697 | SUIPACHA 472 PISO 9 OF. 906 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4325-5605 FAX 4393-0429 |
78 | GIBERT, MARCELO | DNI 17.786.970 | FLORIDA 470 - PISO 4 DPTO. "409" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-3420 |
80 | PASCUAL, JUAN CARLOS | DNI 17.968.729 | CHACABUCO 145 PISO 3 OFICINA 33 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4342-2122 / 4342-4693 |
81 | D'ADAMO, ROBERTO HUGO | DNI 11.002.066 | AV. DE MAYO 982 PISO 3 DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4334-4334 INTERNO 30 |
82 | FRANCISCO, CLAUDIO ESTEBAN | DNI 14.619.725 | TUCUMAN 677 P. 1 "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 011-4322-9900 |
83 | COSTA, RAUL ALBERTO | DNI 13.359.688 | FLORIDA 253 PISO 2 DPTO C | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-5055 |
84 | KRAUSE, CARLOS RODOLFO GERARDO | DNI 4.560.129 | TUCUMAN 731 PISO 2 DPTO. "Q" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-8064 |
85 | FRANCISCO, PABLO ESTEBAN | DNI 20.569.997 | Avda. MAIPÚ 1413 PISO 2 DPTO | VTE. LÓPEZ | BS. AS. | 4837-9568 |
86 | SANTINON, ALEJANDRO MARCELO | DNI 14.929.932 | ALMAFUERTE 4061 | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 0223-473-2633 |
88 | SANTAMARINA PAZ, RAUL MANUEL | DNI 17.715.543 | AV. CORDOBA 1351 PISO 7 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4813-3430 |
89 | SANTAMARINA PAZ, JULIAN | DNI 18.287.536 | AV. CORDOBA 1351 PISO 7 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4813-3430 |
90 | REGAZZONI, OSVALDO ENRIQUE | DNI 11.832.610 | MITRE 744 PISO 3 DPTO 25 | ROSARIO | SANTA FE | 4496207 |
91 | CARCAMO, CLAUDIO ANTONIO | LE 6.076.526 | RIOJA 1778 PISO 6 DEPTO "A" | ROSARIO | SANTA FE | 0341-4495815 |
92 | NUÑEZ PENNAZIO, ALEJANDRO FABIAN | DNI 13.562.309 | AVENIDA DE MAYO 953 PISO 11 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4343-2040 15-51016677 |
93 | RAMIREZ, HORACIO CARLOS | LE 4.130.269 | CORRO 2031 | CORDOBA | CORDOBA | 0351-468-0673 |
94 | PIZZINI, DANIEL HUGO | DNI 13.827.056 | SANTO TOME 5329 PISO 4 DPTO 21 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4639-1355 |
95 | VILLAVERDE, OSCAR ALBERTO | DNI 12.501.635 | AMENABAR 893 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4787-1164-1264 FAX 4787-1364 |
97 | MAZZARA, EDUARDO ANTONIO | LE 4.517.069 | AVDA. LAS HERAS 4051 P.1 DPTO 22 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4802-2365 |
98 | ROVEDA, CARLOS ALBERTO | DNI 8.481.757 | BELGRANO 696 P.B. "A" | NEUQUEN | NEUQUEN | 0299-4480466 |
99 | PERTOVT, ANTONIO ESTEBAN | LE 4.515.465 | AV. MOSCONI 3633 PISO 2 DPTO "E" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4504-4275 |
100 | IGLESIAS, JUAN CARLOS | DNI 7.743.187 | RUY DIAZ DE GUZMAN 87 PISO 3 DEPTO "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-8393 FAX 4361-2033 |
101 | ROLON, ADOLFO JUAN | DNI 12.447.574 | GABOTO 799 | ROSARIO | SANTA FE | 0341-481-5398 |
102 | MILLOC, RAUL BERNARDO | DNI 8.186.467 | AV. CORRIENTES 1386 PISO 9 DPTO. " 2" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4374-1230/1231/1232 - 02204806200 |
104 | BARATTERO, GUSTAVO ENRIQUE | DNI 11.362.562 | AV. RIVADAVIA 8481 PISO 1 DPTO. "D" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4674-4445 |
105 | COLOMBO, CRISTIAN ANIBAL | DNI 23.790.783 | SANTA FE 1644 PISO 13 OF. F | ROSARIO | SANTA FE | 0341-4251388 |
106 | SCHARFF, CARLOS JORGE ALBERTO | DNI 10.176.411 | NUÑEZ 4712 PB DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4542-0437 |
108 | VEGA, ROBERTO JAZMIN | LE 8.533.718 | SANTIAGO DEL ESTERO 250 PISO 7 OF. 28 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4115-0202 15-4027-0454 |
109 | SILVA, VELACION GILBERTO | DNI 92.306.089 | LAVALLE 381 PISO 5 DPTO. 18/19 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4314-4242 FAX 4314-0685 |
110 | VIVANCO, ESTEBAN ANIBAL | DNI 16.425.875 | MAIPU 26 PISO 10 DPTO "B" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4343-0943/9439 |
111 | BENEDETTELLI, EDGARDO PEDRO | DNI 8.104.106 | PARAGUAY 1359 PISO 4 DPTO " A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4814-1418 |
112 | AYALA TORALES, RAUL | LE 5.262.424 | MISIONES 5301 | POSADAS | MISIONES | 03752-457013 |
113 | CARABALLO, ALBERTO LUIS | DNI 11.842.692 | AV. BELGRANO 485 PISO 9 OF. 19 | C.A.B.A. | BS. AS. | |
114 | GIROLDI, MARCELO MARTIN | DNI 11.091.386 | CNEL MOLDES 640 | CORONEL DORREGO | MENDOZA | 0261-4324283 |
115 | BRIONES, GUSTAVO ADOLFO | DNI 13.656.250 | PARANA 1160 PISO 2 DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4816-8118/ FAX 4816-8123 |
116 | BELLOCCHIO, LUIS AGUSTIN | DNI 4.549.659 | JOSE MARMOL 456 | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 0223-475-3411 CEL 0223-15-535-3824 |
117 | LOSSO, MIGUEL OSCAR | DNI 4.307.950 | RECUERO 2918 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4611-1700 |
118 | CASSESE, GUILLERMO ERNESTO | LE 8.511.665 | HIPOLITO YRIGOYEN 1754 | MANUEL ALBERTI APEADERO FCGB | BS. AS. | 2320471426 |
119 | CARDALDA, ROBERTO MANUEL | DNI 4.067.762 | JOSE BONIFACIO 1815 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4634-0706/0739 |
120 | DURAN, ALBERTO RAUL | DNI 12.728.727 | PARANA 1160 PISO 2 DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4816-8118/ FAX 4816-8123 |
121 | LOPEZ, FRANCISCO EDGARDO | DNI 10.973.569 | MONTEVIDEO 245 PISO 1 OF 1 | MENDOZA | MENDOZA | 0261-4299919 |
122 | ALBANI, LEOPOLDO PABLO | DNI 18.735.009 | PTE. PERON 1509 PISO 3 DPTO "C" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4372-2070 |
123 | CARABALLO, VERONICA MARISA | DNI 25.058.577 | HIPOLITO YRIGOYEN 571 PISO 7 DTO . 13/14/15 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4331-2259 |
124 | SUARDI, GUSTAVO FABIAN | DNI 17.103.330 | SUIPACHA 280 PISO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394º-0440 |
125 | DE LA VEGA, LUIS SEBASTIAN | LE 4.406.046 | AV. DIAZ VELEZ 5348 PB DPTO "2" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 |
126 | BERNARD, MARTIN | DNI 22.620.070 | GODOY CRUZ 738 | BANFIELD | BS. AS. | 4202-4880 |
128 | MASETELLE, CHRISTIAN MARCELO | DNI 22.054.135 | SUIPACHA 280 PISO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394-0440 |
129 | MARTIN, FRANCISCO JORGE | DNI 8.156.016 | ESPAÑA 713 PISO 1 DEPTO ." 3" | MENDOZA | MENDOZA | 0621-4-296643 |
130 | TAIANO, OSVALDO LUIS | DNI 11.749.217 | BERUTI 2371 PISO 4 "C" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4821-8286 |
132 | YANZON, SERGIO PEDRO | DNI 11.920.408 | COLON 634 1º C | MENDOZA | MENDOZA | 0261-4237873 |
133 | CAGIDE, MARIO NORBERTO | LE 4.412.017 | AV CORDOBA 392 PISO 3 "C" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4311-6992/4315-8380 |
134 | WECHSBERG, ROBERTO RICARDO | LE 8.290.452 | TUCUMAN 766 P. 7 OF. 233 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4311-6992/4315/8380 / 4394-3847 |
135 | POUSA, CARLOS ALBERTO | DNI 4.517.051 | SUIPACHA 280 PISO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394-0440 |
136 | CONFESSORE, MARIO ANTONIO | DNI 4.254.743 | SUIPACHA 280 PISO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 |
138 | TRULLS, LUIS JAIME | DNI 6.189.425 | ROSARIO 876 - 6º PISO "M" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4902-2526 |
139 | LOPEZ, MARIO ANTONIO | DNI 4.584.039 | AV. MAIPU 1068 PISO 2 "A" | VICENTE LOPEZ | BS. AS. | 4327-1000 |
143 | MAGLIA, GUSTAVO ERNESTO | DNI 16.559.557 | SUIPACHA 280 PISO 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394-0440 |
144 | ARANCIBIA, JUAN CARLOS | DNI 4.301.611 | TUCUMAN 1516 P. 6 "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4371-1403/6264 4872-3003 |
147 | ALBERIO, OSCAR SANTIAGO | DNI 17.822.497 | SUIPACHA 280 P. 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394-0440 |
149 | EGITTO, MARIO RAFAEL | DNI 11.513.927 | ESMERALDA 853 P. 2 "27" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4312-7720 |
152 | VILLAMEA, DAMIAN ERNESTO | DNI 22.991.730 | ITUZAINGO 270 P. 10 OF. A | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4254925 |
153 | GRANCHELLI, NICOLAS ALBERTO | DNI 23.670.511 | SIMBRON 4485 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4501-8338 / 1550114237 |
154 | POUSA, NESTOR MANUEL | LE 4.492.378 | SUIPACHA 280 P. 1 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 |
155 | GARAVANO DE SARFATI, SANDRA KARINA | DNI 18.226.767 | GLISINAS 893 LOS CARDALES C.C. RUTA 4 KM 4 | LOS CARDALES | BS. AS. | 4787-1164/1264/2124 |
156 | CANGERI, CARINA ROSANA | DNI 21.512.604 | BS. AS. 151 P. 10 DTO A | PARANA | ENTRE RIOS | 0343-4318582 |
157 | MUÑIZ, GUSTAVO CLAUDIO | DNI 12.081.920 | AV. MONROE 2630 P. 7 OFIC. B | C.A.B.A. | BS. AS. | 4543-9206 |
158 | DEAK, FRANCISCO | LE 7.740.903 | SUIPACHA 280 PISO 1º | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-1000 FAX 4394-0440 |
159 | OLGIATI, RAFAEL PATRICIO | DNI 13.137.433 | SARACHAGA 5359 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4683-2154 |
160 | VILLAGGI, CARLOS | DNI 16.764.938 | MENDOZA 5553 P. 7 "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4522-3493 |
161 | SAIZAR, OSCAR HORACIO | LE 8.341.156 | AV. RIVADAVIA 2328 5º C | C.A.B.A. | BS. AS. | 4951-2444 |
162 | GAGLIARDI, CARLOS ALBERTO | DNI 10.833.937 | HELGUERA 4842 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4571-0843 |
163 | AMORETTI, MARCOS RAFAEL | LE 8.368.530 | PEDRO MOLINA 249 PB 1 | MENDOZA | MENDOZA | 0261-429-6402 FAX 0261-434-0350 |
164 | MOREU, DIEGO RAMON | LE 5.069.527 | AV. JUAN B. JUSTO 8180 PB "B" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4683-4945 |
165 | NASILLO, ESTEBAN ELOY | DNI 16.519.005 | W. VILLAFAÑE 1495 PISO 8 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4361-0179 |
166 | CORLETO, PABLO DANIEL | DNI 16.974.524 | BOYACA 168 PB | C.A.B.A. | BS. AS. | 4634-2590 |
167 | MOTTI, JORGE MARTIN | LE 4.373.904 | LAVALLE 1425 PISO 2 | C.A.B.A. | BS. AS. | 5217-1015/16/17 |
168 | ASFENNATO, ALDO FABIAN | DNI 21.857.060 | CATAMARCA 65 PISO 3º DEPTO. 2 | MENDOZA | MENDOZA | 0261-429-3110/3124 |
169 | MULLER, JORGE ORLANDO | DNI 8.568.107 | ESMERALDA 853 PISO 2 DTO. 27 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4312-7720 / 48931491 |
170 | MUÑOZ, JOSE LUIS | DNI 10.923.394 | SARMIENTO 1889 PISO 5º DEPTO. A | C.A.B.A. | BS. AS. | 4373-7704 4371-2460 |
171 | FERNANDEZ TRABAZO, JOSE MARIO | DNI 93.300.846 | AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 943 PISO 6 DPTO 61 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-5948 |
172 | SPIKERMAN KöPPEL, IGNACIO JAVIER | DNI 21.142.855 | SANTO TOME 6370 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4644-5589 |
173 | SGUBIN, RENZO JUAN | LE 4.097.654 | BOGOTA 2239 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4633-6737 |
174 | OLIVAR, OSCAR LAUDINO | DNI 4.298.194 | MARTIN CORONADO 378 | ACASSUSO | BS. AS. | 4792-2639 / 15-4421-7387 |
175 | ROSSI, ALBERTO DOMINGO | DNI 10.964.950 | AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 943 PISO 6 DPTO 61 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-5948 |
176 | ALBERTI, JOSE ANTONIO | LE 4.135.155 | HIPOLITO YRIGOYEN 850 PISO 3 DTO. 341 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4343-2166 |
177 | IBARRA, DANIEL JOSE | DNI 5.870.350 | ACASSUSO 1592 | OLIVOS | BS. AS. | 4790-3471 |
178 | VIGANOTTI, ARNALDO LINDOR | LE 7.518.535 | GARCIA MEROU 337 | RESISTENCIA | CHACO | 03722-432507 |
179 | BRIZIO, DANIEL HORACIO | DNI 7.685.399 | AV. LUIS TOSCHI 544 | CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 0299-4773057 |
180 | RODRIGUEZ, NORBERTO ABEL | DNI 16.134.739 | AV. ALVAREZ THOMAS 1131 7º "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 5244- 1651 |
181 | SEGHETTI, JULIO CESAR (H) | DNI 13.180.946 | MAESTRO SANTANA 1009 | SAN ISIDRO | BS. AS. | 4742-2466 |
182 | ACUÑA, CESAR EDMUNDO | DNI 8.089.586 | ALBERDI 620 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | TUCUMAN | 0381-424-8001 |
183 | ALBELA, MARTIN DIEGO | DNI 23.184.883 | FLORIDA 253 PISO 2 DTOS. C Y D | C.A.B.A. | BS. AS. | 4326-5055 |
184 | ARDIGO, ALEJANDRO JORGE | LE 7.374.892 | AV. CABILDO 96 P. 13 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4772-7547 |
185 | ARTOPOULOS, ANDRES PABLO | DNI 17.446.691 | ZAVALIA 2125 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4786-7000 |
186 | BELLO, JUAN MARIO | DNI 7.682.261 | SANTIAGO DEL ESTERO 3164 DPTO. 2 | MAR DEL PLATA | BS. AS. | 0223-491-2517 |
187 | BIANCHI, RUBEN ADOLFO | DNI 6.061.548 | URQUIZA 1788 PISO 1 DPTO. " A Y B" | ROSARIO | SANTA FE | 0341-425-8933 / 15-5487053 |
188 | CHIAPPETTA, SANDRA EMILCE | DNI 14.996.709 | BARRAGAN 704 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4642-7418 |
189 | CIEZAR, PEDRO ALFREDO | DNI 7.754.498 | SUIPACA 211 PISO 9 DPTO. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4327-0782 FAX 4326-8598 |
190 | CONTRERAS, MARTIN RODRIGO | DNI 18.299.824 | FLORIDA 470 PISO 4 DPTO. "413" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-3420 |
191 | COOPER, ANDRES GEOFREDO | DNI 12.164.434 | AV. L.N. ALEM 690 PISO 19 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4312-2545 |
192 | COOPER, CARLOS DAVID NORMANDO | DNI 13.782.448 | AV L. N. ALEM 690 PISO 19 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4312-2545 |
193 | DANGUISE DE SOLAZZO, ADRIANA RITA | DNI 12.219.824 | GRAL. LOPEZ 2308 | FUNES | SANTA FE | 0341-493-2618 |
194 | DAS AIRAS, DANIEL | DNI 16.280.576 | NICASIO OROÑO 893 | C.A.B.A. | BS. AS. | 4431-3668 |
196 | FERRIN, ESTEBAN ANIBAL | DNI 17.157.292 | BEDOYA 1087 PB DPTO. "C" | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4715389 |
198 | GRIFFA, CARLOS JORGE | LE 4.091.729 | VIAMONTE 723 PISO 4 "15" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-1431 FAX 4322-7824 |
199 | GRIFFA, DARIO HERNAN | DNI 20.403.921 | VIAMONTE 723 PISO 4 DTO. "16" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-1431 / FAX 4322-7824 |
200 | GRIFFA, MARTIN JORGE | DNI 14.927.635 | VIAMONTE 723 PISO 4 DTO. "16" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4322-1531 / FAX 4322-7824 |
201 | KORDECKI, LEONARDO HILARIO | DNI 14.986.773 | AV. ALVAREZ THOMAS 1131 7º "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 5244- 1651 |
202 | LEYMARIE, CARLOS ALBERTO | DNI 17.750.532 | ITUZAINGO 270 PISO 13 DTO. C | CORDOBA | CORDOBA | 4253788 / 127 425-3488 |
203 | LEZA, RODOLFO SEBASTIAN | LE 4.357.888 | PERU 345 PISO 12 DEPTO. C | C.A.B.A. | BS. AS. | 4334-2514 |
204 | LURASCHI DE GOBER, PAOLA ANDREA | DNI 22.560.733 | FIGUEROA ALCORTA 144 PISO 3 DEPTO. "C" | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4111411 |
205 | MACKINLAY Y GEDDES, DUNCAN CAMPBELL | DNI 13.823.821 | JURAMENTO 2017 PISO 1 OF. "A" | C.A.B.A. | BS. AS. | 4780-3292/3282 |
206 | MIEDES, MIGUEL ANGEL | DNI 10.232.902 | AVENIDA DE MAYO 881 PISO 8 DTO. P | C.A.B.A. | BS. AS. | 4331-0789 FAX 4331-1947 |
208 | NEIRA, ALFREDO | LE 4.361.118 | FRANCISCO MADERO 701 | HAEDO | BS. AS. | 4658-2062 |
209 | NEIRA, OSCAR ALBERTO | DNI 10.046.535 | ALONSO DE CAMARA 636 | CORDOBA | CORDOBA | 0351-4761123 |
211 | PEREYRA, ROMAN FRANCISCO | DNI 10.293.948 | SAN LORENZO 655 PISO 1 "C" | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | TUCUMAN | 0381-4216466 / 0381-4217419 |
